Division A
BRASS HOLES
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 295 | 280 | 281 | 288 | 293 | 291 | 283 | 290 | 277 | 277 | 291 | 288 | 276 | 289 | 288 | 4287 | 285.60 | 282.66 | A | 295 |
111 | 276 | 281 | 282 | 284 | 273 | 272 | 280 | 281 | 276 | 268 | 276 | 277 | 280 | 286 | 280 | 4172 | 277.71 | 271.39 | A | 286 |
112 | 260 | 278 | 274 | 276 | 289 | 283 | 277 | 275 | 286 | 286 | 283 | 273 | 272 | 273 | 281 | 4166 | 277.68 | 276.95 | A | 289 |
113 | 246 | 257 | 225 | 267 | 269 | 249 | 266 | 255 | 253 | 257 | 252 | 263 | 247 | 249 | 260 | 3815 | 254.17 | 251.72 | A | 269 |
114 | 214 | 235 | 243 | 245 | 219 | 258 | 242 | 176 | 221 | 203 | 231 | 239 | 231 | 232 | 227 | 3416 | 227.69 | 227.03 | C | 258 |
115 | 264 | 261 | 252 | 270 | 256 | 248 | 271 | 262 | 263 | 258 | 268 | 267 | 262 | 263 | 266 | 3931 | 260.00 | 228.92 | C | 271 |
Aggregate | 1555 | 1592 | 1557 | 1630 | 1599 | 1601 | 1619 | 1539 | 1576 | 1549 | 1601 | 1607 | 1568 | 1592 | 1602 | |||||
Average | 1,555.00 | 1,573.50 | 1,568.00 | 1,583.50 | 1,586.60 | 1,589.00 | 1,593.29 | 1,586.50 | 1,585.33 | 1,581.70 | 1,583.45 | 1,585.42 | 1,584.08 | 1,584.64 | 1,585.80 | LYAA: 1538.67 | ||||
Handicap Avg | 1,538.67 | 1,544.11 | 1,561.89 | 1,568.00 | 1,593.00 | 1,595.33 | 1,610.00 | 1,606.33 | 1,586.33 | 1,578.00 | 1,554.67 | 1,575.33 | 1,585.67 | 1,592.00 | 1,589.00 | |||||
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 1,555 | 1,592 | 1,557 | 1,630 | 1,599 | 1,601 | 1,619 | 1,539 | 1,576 | 1,549 | 1,601 | 1,607 | 1,568 | 1,592 | 0 | |||||
Win | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Total Wins: 10 | ||||
Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
SIGHT FINDERS
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 273 | 258 | 237 | 242 | 251 | 236 | 228 | 255 | 255 | 239 | 244 | 251 | 249 | 273 | 3491 | 249.50 | 251.53 | A | 273 | |
121 | 229 | 252 | 267 | 235 | 236 | 245 | 240 | 248 | 249 | 258 | 245 | 236 | 248 | 236 | 252 | 3676 | 245.19 | 247.08 | B | 267 |
122 | 249 | 252 | 273 | 268 | 269 | 253 | 256 | 258 | 257 | 244 | 248 | 263 | 259 | 252 | 3601 | 256.29 | 243.34 | B | 273 | |
123 | 236 | 242 | 231 | 227 | 211 | 248 | 237 | 200 | 238 | 238 | 205 | 254 | 221 | 240 | 253 | 3481 | 232.38 | 237.03 | B | 254 |
124 | 241 | 237 | 235 | 239 | 259 | 252 | 255 | 232 | 254 | 241 | 246 | 232 | 253 | 247 | 246 | 3669 | 244.12 | 236.89 | B | 259 |
125 | 241 | 271 | 229 | 233 | 225 | 231 | 212 | 226 | 117 | 235 | 227 | 215 | 249 | 257 | 3168 | 227.76 | 248.36 | B | 271 | |
Aggregate | 1469 | 1512 | 1472 | 1444 | 1451 | 1465 | 1428 | 1419 | 1370 | 1455 | 1415 | 1451 | 1479 | 1505 | 751 | |||||
Average | 1,469.00 | 1,490.50 | 1,484.33 | 1,474.25 | 1,469.60 | 1,468.83 | 1,463.00 | 1,457.50 | 1,447.78 | 1,448.50 | 1,445.45 | 1,445.92 | 1,448.46 | 1,452.50 | 1,405.73 | LYAA: 1464.23 | ||||
Handicap Avg | 1,464.23 | 1,465.82 | 1,481.74 | 1,484.33 | 1,476.00 | 1,455.67 | 1,453.33 | 1,448.00 | 1,437.33 | 1,405.67 | 1,414.67 | 1,413.33 | 1,440.33 | 1,448.33 | 1,478.33 | |||||
Handicap | 60 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 125 | 11 | 0 | 138 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | |||||
Total | 1,529 | 1,512 | 1,472 | 1,511 | 1,451 | 1,465 | 1,553 | 1,430 | 1,370 | 1,593 | 1,415 | 1,451 | 1,595 | 1,505 | 0 | |||||
Win | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
CHICOPEE GOLD
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 247 | 242 | 160 | 170 | 167 | 217 | 210 | 157 | 188 | 212 | 197 | 159 | 169 | 201 | 2696 | 196.90 | 257.49 | A | 247 | |
131 | 259 | 277 | 271 | 264 | 265 | 283 | 270 | 275 | 288 | 284 | 285 | 280 | 282 | 285 | 3868 | 275.80 | 269.03 | A | 288 | |
132 | 224 | 190 | 204 | 208 | 190 | 207 | 209 | 214 | 225 | 195 | 218 | 226 | 229 | 211 | 2950 | 210.92 | 213.85 | D | 229 | |
133 | 241 | 248 | 227 | 231 | 249 | 224 | 257 | 247 | 253 | 246 | 242 | 233 | 252 | 250 | 3400 | 243.15 | 247.22 | B | 257 | |
134 | 215 | 209 | 199 | 217 | 193 | 183 | 200 | 223 | 237 | 198 | 211 | 205 | 231 | 206 | 219 | 3146 | 210.59 | 223.50 | C | 237 |
135 | 227 | 249 | 258 | 224 | 230 | 244 | 249 | 249 | 230 | 235 | 227 | 228 | 227 | 250 | 3327 | 237.04 | 228.60 | C | 258 | |
Aggregate | 1413 | 1415 | 1319 | 1314 | 1294 | 1358 | 1395 | 1365 | 1421 | 1370 | 1380 | 1331 | 1390 | 1403 | 219 | |||||
Average | 1,413.00 | 1,414.00 | 1,382.33 | 1,365.25 | 1,351.00 | 1,352.17 | 1,358.29 | 1,359.13 | 1,366.00 | 1,366.40 | 1,367.64 | 1,364.58 | 1,366.54 | 1,369.14 | 1,292.47 | LYAA: 1439.69 | ||||
Handicap Avg | 1,439.69 | 1,430.79 | 1,422.56 | 1,382.33 | 1,349.33 | 1,309.00 | 1,322.00 | 1,349.00 | 1,372.67 | 1,393.67 | 1,385.33 | 1,390.33 | 1,360.33 | 1,367.00 | 1,374.67 | |||||
Handicap | 0 | 91 | 47 | 38 | 195 | 117 | 118 | 206 | 52 | 14 | 135 | 18 | 28 | 180 | 83 | |||||
Total | 1,413 | 1,506 | 1,366 | 1,352 | 1,489 | 1,475 | 1,513 | 1,571 | 1,473 | 1,384 | 1,515 | 1,349 | 1,418 | 1,583 | 0 | |||||
Win | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
S&W MAGNUMS
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 268 | 275 | 260 | 276 | 260 | 256 | 277 | 260 | 268 | 256 | 263 | 264 | 268 | 263 | 267 | 3981 | 265.24 | 262.86 | A | 277 |
141 | 224 | 229 | 215 | 203 | 205 | 230 | 216 | 208 | 218 | 210 | 217 | 220 | 207 | 202 | 3004 | 215.30 | 225.52 | C | 230 | |
142 | 167 | 208 | 235 | 237 | 240 | 203 | 216 | 195 | 143 | 161 | 157 | 136 | 166 | 206 | 151 | 2821 | 189.84 | 216.44 | D | 240 |
143 | 236 | 243 | 242 | 254 | 243 | 252 | 259 | 254 | 224 | 239 | 262 | 250 | 253 | 276 | 3487 | 249.40 | 254.03 | A | 276 | |
144 | 251 | 212 | 264 | 251 | 248 | 256 | 252 | 227 | 250 | 255 | 258 | 243 | 254 | 226 | 3447 | 246.12 | 244.77 | B | 264 | |
145 | 252 | 257 | 251 | 270 | 263 | 261 | 247 | 257 | 264 | 275 | 267 | 252 | 268 | 263 | 3647 | 258.32 | 227.80 | C | 275 | |
Aggregate | 1398 | 1424 | 1467 | 1491 | 1459 | 1458 | 1467 | 1401 | 1367 | 1396 | 1424 | 1365 | 1416 | 1436 | 418 | |||||
Average | 1,398.00 | 1,411.00 | 1,429.67 | 1,445.00 | 1,447.80 | 1,449.50 | 1,452.00 | 1,445.63 | 1,436.89 | 1,432.80 | 1,432.00 | 1,426.42 | 1,425.62 | 1,426.36 | 1,359.13 | LYAA: 1431.42 | ||||
Handicap Avg | 1,431.42 | 1,420.28 | 1,417.81 | 1,429.67 | 1,460.67 | 1,472.33 | 1,469.33 | 1,461.33 | 1,442.00 | 1,411.67 | 1,388.00 | 1,395.67 | 1,395.00 | 1,401.67 | 1,405.67 | |||||
Handicap | 7 | 36 | 115 | 0 | 12 | 98 | 0 | 0 | 115 | 0 | 21 | 144 | 0 | 37 | 147 | |||||
Total | 1,405 | 1,460 | 1,582 | 1,491 | 1,471 | 1,556 | 1,467 | 1,401 | 1,482 | 1,396 | 1,445 | 1,509 | 1,416 | 1,473 | 0 | |||||
Win | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 5 | ||||
Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Division B
VIGILANTES
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 257 | 258 | 256 | 252 | 248 | 263 | 269 | 275 | 267 | 259 | 275 | 274 | 256 | 240 | 247 | 3896 | 259.93 | 262.85 | A | 275 |
211 | 260 | 272 | 267 | 254 | 253 | 269 | 251 | 274 | 268 | 270 | 278 | 274 | 267 | 268 | 273 | 3998 | 265.96 | 257.41 | A | 278 |
212 | 217 | 206 | 218 | 214 | 218 | 190 | 215 | 211 | 212 | 220 | 216 | 219 | 215 | 236 | 226 | 3233 | 213.82 | 188.17 | E | 236 |
213 | 174 | 208 | 201 | 162 | 187 | 214 | 179 | 231 | 230 | 229 | 213 | 209 | 226 | 229 | 2892 | 207.87 | 226.06 | C | 231 | |
214 | 210 | 230 | 241 | 239 | 220 | 228 | 247 | 244 | 226 | 248 | 218 | 228 | 220 | 220 | 3219 | 228.98 | 215.68 | D | 248 | |
215 | 226 | 245 | 207 | 205 | 217 | 236 | 207 | 215 | 208 | 226 | 222 | 243 | 208 | 224 | 244 | 3333 | 222.78 | 231.41 | C | 245 |
Aggregate | 1344 | 1419 | 1390 | 1326 | 1343 | 1400 | 1368 | 1450 | 1411 | 1452 | 1422 | 1447 | 1392 | 1417 | 990 | |||||
Average | 1,344.00 | 1,381.50 | 1,384.33 | 1,369.75 | 1,364.40 | 1,370.33 | 1,370.00 | 1,380.00 | 1,383.44 | 1,390.30 | 1,393.18 | 1,397.67 | 1,397.23 | 1,398.64 | 1,371.40 | LYAA: 1381.58 | ||||
Handicap Avg | 1,381.58 | 1,369.05 | 1,381.53 | 1,384.33 | 1,378.33 | 1,353.00 | 1,356.33 | 1,370.33 | 1,406.00 | 1,409.67 | 1,437.67 | 1,428.33 | 1,440.33 | 1,420.33 | 1,418.67 | |||||
Handicap | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 1,344 | 1,421 | 1,390 | 1,328 | 1,343 | 1,400 | 1,371 | 1,485 | 1,411 | 1,452 | 1,422 | 1,447 | 1,392 | 1,417 | 0 | |||||
Win | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 9 | ||||
Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
LENOX LAZER
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 239 | 244 | 214 | 224 | 230 | 217 | 213 | 214 | 236 | 225 | 235 | 234 | 246 | 227 | 242 | 3440 | 228.95 | 223.12 | C | 246 |
221 | 252 | 241 | 242 | 252 | 243 | 233 | 244 | 253 | 235 | 262 | 251 | 252 | 245 | 255 | 255 | 3715 | 247.33 | 242.32 | B | 262 |
222 | 237 | 204 | 202 | 222 | 235 | 218 | 232 | 218 | 217 | 234 | 231 | 221 | 224 | 213 | 3108 | 222.34 | 227.17 | C | 237 | |
223 | 243 | 227 | 248 | 202 | 235 | 247 | 248 | 243 | 259 | 223 | 208 | 238 | 233 | 214 | 236 | 3504 | 233.49 | 231.89 | C | 259 |
224 | 227 | 235 | 204 | 225 | 192 | 232 | 210 | 219 | 215 | 213 | 237 | 212 | 206 | 233 | 3060 | 219.12 | 226.78 | C | 237 | |
225 | 231 | 232 | 238 | 202 | 244 | 228 | 193 | 180 | 210 | 191 | 178 | 233 | 213 | 183 | 170 | 3126 | 209.00 | 218.01 | D | 244 |
Aggregate | 1429 | 1383 | 1348 | 1327 | 1379 | 1375 | 1340 | 1327 | 1372 | 1348 | 1340 | 1390 | 1367 | 1325 | 903 | |||||
Average | 1,429.00 | 1,406.00 | 1,386.67 | 1,371.75 | 1,373.20 | 1,373.50 | 1,368.71 | 1,363.50 | 1,364.44 | 1,362.80 | 1,360.73 | 1,363.17 | 1,363.46 | 1,360.71 | 1,330.20 | LYAA: 1369.29 | ||||
Handicap Avg | 1,369.29 | 1,389.19 | 1,393.76 | 1,386.67 | 1,352.67 | 1,351.33 | 1,360.33 | 1,364.67 | 1,347.33 | 1,346.33 | 1,349.00 | 1,353.33 | 1,359.33 | 1,365.67 | 1,360.67 | |||||
Handicap | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 51 | 0 | 10 | 65 | 0 | 0 | |||||
Total | 1,439 | 1,383 | 1,348 | 1,327 | 1,379 | 1,377 | 1,340 | 1,327 | 1,417 | 1,399 | 1,340 | 1,400 | 1,432 | 1,325 | 0 | |||||
Win | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
GUN CONTROL
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 204 | 174 | 163 | 131 | 218 | 207 | 210 | 219 | 225 | 191 | 230 | 174 | 185 | 222 | 183 | 2936 | 196.88 | 214.10 | D | 230 |
231 | 272 | 259 | 258 | 255 | 268 | 270 | 250 | 267 | 228 | 269 | 254 | 262 | 261 | 272 | 253 | 3898 | 259.86 | 259.68 | A | 272 |
232 | 231 | 158 | 189 | 247 | 238 | 248 | 242 | 222 | 237 | 214 | 213 | 180 | 191 | 219 | 3029 | 217.24 | 229.56 | C | 248 | |
233 | 214 | 209 | 214 | 199 | 234 | 205 | 215 | 212 | 194 | 207 | 205 | 222 | 218 | 186 | 217 | 3151 | 209.44 | 199.97 | E | 234 |
234 | 233 | 248 | 256 | 262 | 244 | 256 | 253 | 249 | 240 | 257 | 251 | 231 | 256 | 228 | 246 | 3710 | 246.60 | 235.61 | B | 262 |
235 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 3420 | 228.00 | 228 | C | 228 |
Aggregate | 1382 | 1276 | 1308 | 1322 | 1430 | 1414 | 1398 | 1397 | 1352 | 1366 | 1381 | 1297 | 1339 | 1355 | 1127 | |||||
Average | 1,382.00 | 1,329.00 | 1,322.00 | 1,322.00 | 1,343.60 | 1,355.33 | 1,361.43 | 1,365.88 | 1,364.33 | 1,364.50 | 1,366.00 | 1,360.25 | 1,358.62 | 1,358.36 | 1,342.93 | LYAA: 1366.92 | ||||
Handicap Avg | 1,366.92 | 1,371.95 | 1,341.64 | 1,322.00 | 1,302.00 | 1,353.33 | 1,388.67 | 1,414.00 | 1,403.00 | 1,382.33 | 1,371.67 | 1,366.33 | 1,348.00 | 1,339.00 | 1,330.33 | |||||
Handicap | 0 | 0 | 42 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 65 | 24 | |||||
Total | 1,382 | 1,276 | 1,350 | 1,322 | 1,491 | 1,414 | 1,398 | 1,397 | 1,352 | 1,366 | 1,434 | 1,297 | 1,339 | 1,420 | 0 | |||||
Win | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
RIMFIRES
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 262 | 257 | 253 | 272 | 272 | 259 | 274 | 265 | 267 | 255 | 254 | 244 | 266 | 251 | 3651 | 261.50 | 271.54 | A | 274 | |
241 | 287 | 237 | 256 | 273 | 272 | 275 | 265 | 276 | 278 | 280 | 283 | 283 | 279 | 270 | 3814 | 272.47 | 273.00 | A | 287 | |
242 | 220 | 219 | 207 | 216 | 218 | 184 | 234 | 208 | 232 | 225 | 226 | 202 | 230 | 204 | 3025 | 215.82 | 212.33 | D | 234 | |
243 | 211 | 156 | 148 | 154 | 164 | 138 | 181 | 159 | 130 | 172 | 171 | 181 | 191 | 201 | 169 | 2526 | 170.19 | 197.00 | E | 211 |
244 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 2565 | 171.00 | 171 | E | 171 |
245 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 2565 | 171.00 | 171 | E | 171 |
Aggregate | 1322 | 1211 | 1206 | 1257 | 1268 | 1198 | 1296 | 1250 | 1249 | 1274 | 1276 | 1252 | 1308 | 1268 | 511 | |||||
Average | 1,322.00 | 1,266.50 | 1,246.33 | 1,249.00 | 1,252.80 | 1,243.67 | 1,251.14 | 1,251.00 | 1,250.78 | 1,253.10 | 1,255.18 | 1,254.92 | 1,259.00 | 1,259.64 | 1,209.73 | LYAA: 1295.87 | ||||
Handicap Avg | 1,295.87 | 1,304.58 | 1,276.29 | 1,246.33 | 1,224.67 | 1,243.67 | 1,241.00 | 1,254.00 | 1,248.00 | 1,265.00 | 1,257.67 | 1,266.33 | 1,267.33 | 1,278.67 | 1,276.00 | |||||
Handicap | 57 | 68 | 84 | 61 | 102 | 87 | 118 | 89 | 126 | 94 | 73 | 130 | 65 | 70 | 114 | |||||
Total | 1,379 | 1,279 | 1,290 | 1,318 | 1,370 | 1,285 | 1,414 | 1,339 | 1,375 | 1,368 | 1,349 | 1,382 | 1,373 | 1,338 | 0 | |||||
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Division C
COURIER EXPRESS
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 196 | 219 | 222 | 202 | 196 | 201 | 182 | 166 | 189 | 188 | 188 | 212 | 184 | 202 | 2747 | 197.19 | 210.83 | D | 222 | |
311 | 227 | 232 | 242 | 236 | 206 | 222 | 214 | 233 | 209 | 243 | 226 | 228 | 225 | 221 | 3164 | 225.61 | 220.12 | C | 243 | |
312 | 124 | 135 | 95 | 91 | 101 | 104 | 103 | 115 | 67 | 42 | 138 | 147 | 98 | 64 | 1424 | 104.16 | 138.47 | F | 147 | |
313 | 264 | 276 | 276 | 266 | 258 | 269 | 274 | 260 | 274 | 268 | 267 | 266 | 275 | 283 | 3776 | 269.20 | 262.04 | A | 283 | |
314 | 230 | 217 | 223 | 246 | 220 | 190 | 247 | 226 | 229 | 217 | 227 | 212 | 230 | 254 | 3168 | 226.40 | 227.99 | C | 254 | |
315 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 3180 | 212.00 | 212 | D | 212 |
Aggregate | 1253 | 1291 | 1270 | 1253 | 1193 | 1198 | 1232 | 1212 | 1180 | 1170 | 1258 | 1277 | 1224 | 1236 | 212 | |||||
Average | 1,253.00 | 1,272.00 | 1,271.33 | 1,266.75 | 1,252.00 | 1,243.00 | 1,241.43 | 1,237.75 | 1,231.33 | 1,225.20 | 1,228.18 | 1,232.25 | 1,231.62 | 1,231.93 | 1,163.93 | LYAA: 1271.45 | ||||
Handicap Avg | 1,271.45 | 1,265.30 | 1,271.82 | 1,271.33 | 1,271.33 | 1,238.67 | 1,214.67 | 1,207.67 | 1,214.00 | 1,208.00 | 1,187.33 | 1,202.67 | 1,235.00 | 1,253.00 | 1,245.67 | |||||
Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52 | 58 | 50 | 58 | 21 | 47 | 92 | 51 | 21 | 39 | |||||
Total | 1,253 | 1,291 | 1,270 | 1,253 | 1,218 | 1,250 | 1,290 | 1,262 | 1,238 | 1,191 | 1,305 | 1,369 | 1,275 | 1,257 | 0 | |||||
Win | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
NEW WILD BUNCH
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 108 | 210 | 160 | 158 | 177 | 201 | 153 | 206 | 188 | 186 | 221 | 222 | 237 | 221 | 208 | 2856 | 190.91 | 198.58 | E | 237 |
321 | 195 | 219 | 238 | 240 | 244 | 237 | 232 | 240 | 247 | 239 | 238 | 214 | 230 | 214 | 224 | 3451 | 230.12 | 230.87 | C | 247 |
322 | 220 | 257 | 241 | 243 | 211 | 218 | 235 | 210 | 230 | 236 | 239 | 241 | 246 | 239 | 3266 | 232.59 | 222.79 | C | 257 | |
323 | 227 | 218 | 221 | 246 | 236 | 220 | 236 | 236 | 201 | 224 | 216 | 204 | 190 | 206 | 3081 | 220.14 | 221.17 | C | 246 | |
324 | 170 | 173 | 101 | 174 | 220 | 186 | 190 | 128 | 199 | 198 | 196 | 220 | 199 | 199 | 2553 | 183.31 | 196.66 | E | 220 | |
325 | 173 | 222 | 184 | 208 | 217 | 224 | 223 | 174 | 175 | 166 | 223 | 213 | 221 | 206 | 2829 | 201.19 | 188.81 | E | 224 | |
Aggregate | 1093 | 1299 | 1145 | 1269 | 1305 | 1286 | 1269 | 1194 | 1240 | 1249 | 1333 | 1314 | 1323 | 1285 | 432 | |||||
Average | 1,093.00 | 1,196.00 | 1,179.00 | 1,201.50 | 1,222.20 | 1,232.83 | 1,238.00 | 1,232.50 | 1,233.33 | 1,234.90 | 1,243.82 | 1,249.67 | 1,255.31 | 1,257.43 | 1,202.40 | LYAA: 1258.88 | ||||
Handicap Avg | 1,258.88 | 1,203.59 | 1,216.96 | 1,179.00 | 1,237.67 | 1,239.67 | 1,286.67 | 1,286.67 | 1,249.67 | 1,234.33 | 1,227.67 | 1,274.00 | 1,298.67 | 1,323.33 | 1,307.33 | |||||
Handicap | 10 | 43 | 43 | 74 | 29 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 1,103 | 1,342 | 1,188 | 1,343 | 1,334 | 1,338 | 1,269 | 1,216 | 1,240 | 1,249 | 1,379 | 1,325 | 1,323 | 1,285 | 0 | |||||
Win | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
CHICOPEE SILVER
Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 214 | 221 | 232 | 221 | 246 | 214 | 205 | 199 | 204 | 214 | 215 | 215 | 190 | 200 | 223 | 3213 | 213.94 | 210.00 | D | 246 |
331 | 226 | 231 | 214 | 236 | 213 | 235 | 220 | 222 | 215 | 228 | 228 | 215 | 228 | 228 | 3139 | 224.51 | 228.65 | C | 236 | |
332 | 223 | 202 | 212 | 213 | 225 | 221 | 214 | 241 | 203 | 235 | 195 | 208 | 237 | 223 | 3052 | 217.03 | 203.46 | D | 241 | |
333 | 211 | 209 | 207 | 206 | 183 | 196 | 183 | 181 | 205 | 211 | 206 | 207 | 227 | 196 | 2828 | 202.43 | 208.44 | D | 227 | |
334 | 194 | 217 | 221 | 205 | 211 | 199 | 221 | 210 | 212 | 229 | 194 | 204 | 201 | 182 | 2900 | 206.10 | 191.47 | E | 229 | |
