Division A
BRASS HOLES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 279 | 275 | 284 | 284 | 289 | 284 | 285 | 290 | 274 | 269 | 281 | 272 | 271 | 0 | 0 | 3637 | 280.20 | 285.80 | A | 290 |
| 111 | 282 | 285 | 281 | 284 | 284 | 284 | 286 | 285 | 287 | 290 | 283 | 288 | 286 | 281 | 285 | 4271 | 284.32 | 278.13 | A | 290 |
| 112 | 286 | 284 | 275 | 284 | 284 | 278 | 283 | 278 | 281 | 283 | 281 | 278 | 281 | 274 | 280 | 4210 | 280.48 | 277.73 | A | 286 |
| 113 | 262 | 271 | 245 | 251 | 245 | 249 | 238 | 258 | 231 | 262 | 264 | 250 | 262 | 261 | 0 | 3549 | 253.56 | 254.33 | A | 271 |
| 114 | 229 | 212 | 245 | 224 | 231 | 260 | 232 | 246 | 211 | 212 | 224 | 229 | 230 | 230 | 0 | 3215 | 229.52 | 227.73 | C | 260 |
| 115 | 249 | 258 | 254 | 269 | 268 | 263 | 269 | 275 | 266 | 262 | 265 | 258 | 261 | 252 | 0 | 3669 | 262.07 | 262.07 | A | 275 |
| Aggregate | 1587 | 1585 | 1584 | 1596 | 1601 | 1618 | 1593 | 1632 | 1550 | 1578 | 1598 | 1575 | 1591 | 1298 | 565 | |||||
| Average | 1,587.00 | 1,586.00 | 1,585.33 | 1,588.00 | 1,590.60 | 1,595.17 | 1,594.86 | 1,599.50 | 1,594.00 | 1,592.40 | 1,592.91 | 1,591.42 | 1,591.38 | 1,570.43 | 1,503.40 | LYAA: 1585.79 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 529.00 | 1,057.33 | 1,585.33 | 1,588.33 | 1,593.67 | 1,605.00 | 1,604.00 | 1,614.33 | 1,591.67 | 1,586.67 | 1,575.33 | 1,583.67 | 1,588.00 | 1,488.00 | |||||
| Handicap | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,779 | 1,585 | 1,584 | 1,596 | 1,601 | 1,618 | 1,593 | 1,632 | 1,550 | 1,578 | 1,598 | 1,575 | 1,591 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 13 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
RIMFIRES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 277 | 279 | 282 | 288 | 251 | 280 | 273 | 274 | 265 | 279 | 275 | 267 | 281 | 274 | 281 | 4126 | 274.94 | 273.07 | A | 288 |
| 121 | 247 | 251 | 228 | 214 | 220 | 241 | 213 | 228 | 238 | 221 | 207 | 228 | 233 | 242 | 248 | 3459 | 229.71 | 216.40 | D | 251 |
| 122 | 250 | 258 | 260 | 267 | 277 | 251 | 269 | 274 | 278 | 254 | 262 | 264 | 261 | 258 | 274 | 3957 | 264.11 | 268.80 | A | 278 |
| 123 | 198 | 215 | 238 | 228 | 229 | 212 | 233 | 221 | 232 | 233 | 233 | 224 | 227 | 231 | 0 | 3154 | 225.37 | 226.53 | C | 238 |
| 124 | 234 | 219 | 249 | 263 | 251 | 246 | 229 | 229 | 207 | 225 | 216 | 242 | 236 | 0 | 0 | 3046 | 235.43 | 250.00 | A | 263 |
| 125 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3600 | 240.00 | 240 | B | 240 |
| Aggregate | 1446 | 1462 | 1497 | 1500 | 1468 | 1470 | 1457 | 1466 | 1460 | 1452 | 1433 | 1465 | 1478 | 1245 | 1043 | |||||
| Average | 1,446.00 | 1,454.00 | 1,468.33 | 1,476.25 | 1,474.60 | 1,473.83 | 1,471.43 | 1,470.75 | 1,469.56 | 1,467.80 | 1,464.64 | 1,464.67 | 1,465.69 | 1,449.93 | 1,422.80 | LYAA: 1474.8 | ||||
| Handicap Avg | 240.00 | 642.00 | 1,049.33 | 1,468.33 | 1,486.33 | 1,488.33 | 1,479.33 | 1,465.00 | 1,464.33 | 1,461.00 | 1,459.33 | 1,448.33 | 1,450.00 | 1,458.67 | 1,396.00 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,446 | 1,462 | 1,497 | 1,594 | 1,468 | 1,470 | 1,558 | 1,466 | 1,460 | 1,557 | 1,433 | 1,465 | 1,585 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 5 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
SIGHT FINDERS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 224 | 227 | 247 | 250 | 245 | 260 | 250 | 234 | 240 | 251 | 233 | 246 | 249 | 0 | 0 | 3156 | 243.25 | 249.53 | A | 260 |
| 131 | 241 | 259 | 226 | 225 | 220 | 229 | 225 | 217 | 224 | 237 | 203 | 230 | 219 | 0 | 0 | 2955 | 228.58 | 245.07 | B | 259 |
| 132 | 246 | 265 | 254 | 267 | 276 | 277 | 249 | 261 | 264 | 282 | 262 | 271 | 273 | 280 | 275 | 4002 | 266.15 | 256.47 | A | 282 |
| 133 | 222 | 228 | 225 | 242 | 240 | 243 | 243 | 219 | 231 | 229 | 217 | 210 | 203 | 228 | 242 | 3422 | 228.38 | 232.07 | C | 243 |
| 134 | 239 | 210 | 212 | 251 | 229 | 235 | 242 | 258 | 238 | 255 | 265 | 234 | 241 | 0 | 0 | 3109 | 239.54 | 244.60 | B | 265 |
| 135 | 249 | 236 | 240 | 249 | 230 | 237 | 230 | 224 | 231 | 231 | 225 | 206 | 214 | 0 | 0 | 3002 | 230.64 | 227.00 | C | 249 |
| Aggregate | 1421 | 1425 | 1404 | 1484 | 1440 | 1481 | 1439 | 1413 | 1428 | 1485 | 1405 | 1397 | 1399 | 508 | 517 | |||||
| Average | 1,421.00 | 1,423.00 | 1,416.67 | 1,433.50 | 1,434.80 | 1,442.50 | 1,442.00 | 1,438.38 | 1,437.22 | 1,442.00 | 1,438.64 | 1,435.17 | 1,432.38 | 1,366.36 | 1,309.73 | LYAA: 1454.74 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 473.67 | 948.67 | 1,416.67 | 1,437.67 | 1,442.67 | 1,468.33 | 1,453.33 | 1,444.33 | 1,426.67 | 1,442.00 | 1,439.33 | 1,429.00 | 1,400.33 | 1,101.33 | |||||
| Handicap | 0 | 44 | 81 | 25 | 121 | 37 | 0 | 121 | 16 | 0 | 116 | 7 | 0 | 150 | 236 | |||||
| Total | 1,421 | 1,469 | 1,485 | 1,509 | 1,561 | 1,518 | 1,439 | 1,534 | 1,444 | 1,485 | 1,521 | 1,404 | 1,399 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 4 | ||||
| Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
S&W MAGNUMS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 262 | 265 | 280 | 270 | 277 | 266 | 277 | 281 | 259 | 278 | 269 | 269 | 280 | 271 | 0 | 3804 | 271.29 | 265.40 | A | 281 |
| 141 | 196 | 244 | 225 | 243 | 244 | 221 | 234 | 216 | 128 | 192 | 204 | 199 | 225 | 0 | 0 | 2771 | 213.16 | 213.20 | D | 244 |
| 142 | 214 | 213 | 199 | 150 | 163 | 170 | 142 | 180 | 166 | 165 | 167 | 159 | 121 | 0 | 0 | 2209 | 170.65 | 180.07 | E | 214 |
| 143 | 267 | 243 | 252 | 253 | 268 | 271 | 263 | 235 | 267 | 262 | 241 | 261 | 233 | 0 | 0 | 3316 | 254.67 | 249.40 | A | 271 |
| 144 | 249 | 255 | 176 | 229 | 236 | 221 | 249 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 187 | 0 | 0 | 2907 | 225.22 | 246.13 | B | 255 |
| 145 | 258 | 275 | 272 | 213 | 257 | 256 | 256 | 246 | 251 | 245 | 200 | 248 | 256 | 0 | 0 | 3233 | 249.59 | 261.20 | A | 275 |
| Aggregate | 1446 | 1495 | 1404 | 1358 | 1445 | 1405 | 1421 | 1381 | 1293 | 1363 | 1301 | 1355 | 1302 | 271 | 0 | |||||
| Average | 1,446.00 | 1,470.50 | 1,448.33 | 1,425.75 | 1,429.60 | 1,425.50 | 1,424.86 | 1,419.38 | 1,405.33 | 1,401.10 | 1,392.00 | 1,388.92 | 1,382.23 | 1,302.86 | 1,216.00 | LYAA: 1415.4 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 482.00 | 980.33 | 1,448.33 | 1,419.00 | 1,402.33 | 1,402.67 | 1,423.67 | 1,402.33 | 1,365.00 | 1,345.67 | 1,319.00 | 1,339.67 | 1,319.33 | 976.00 | |||||
| Handicap | 0 | 128 | 62 | 0 | 54 | 153 | 53 | 33 | 170 | 49 | 91 | 205 | 71 | 111 | 410 | |||||
| Total | 1,446 | 1,623 | 1,466 | 1,358 | 1,499 | 1,558 | 1,474 | 1,414 | 1,463 | 1,412 | 1,392 | 1,560 | 1,373 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 4 | ||||
| Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
Division B
VIGILANTES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 258 | 274 | 272 | 264 | 259 | 277 | 244 | 270 | 257 | 252 | 259 | 251 | 247 | 251 | 0 | 3635 | 259.65 | 259.73 | A | 277 |
| 211 | 267 | 274 | 256 | 261 | 264 | 272 | 264 | 270 | 259 | 264 | 266 | 273 | 265 | 275 | 257 | 3987 | 265.85 | 266.53 | A | 275 |
| 212 | 212 | 176 | 211 | 219 | 216 | 237 | 191 | 233 | 233 | 227 | 205 | 229 | 215 | 219 | 0 | 3023 | 215.90 | 215.53 | D | 237 |
| 213 | 234 | 252 | 235 | 255 | 247 | 254 | 240 | 248 | 244 | 252 | 243 | 236 | 256 | 251 | 0 | 3447 | 243.66 | 207.87 | D | 256 |
| 214 | 188 | 210 | 199 | 206 | 194 | 218 | 185 | 227 | 196 | 213 | 217 | 243 | 231 | 0 | 0 | 2727 | 211.16 | 229.20 | C | 243 |
| 215 | 248 | 216 | 252 | 235 | 236 | 225 | 232 | 220 | 236 | 235 | 230 | 224 | 229 | 0 | 0 | 3018 | 231.44 | 222.20 | C | 252 |
| Aggregate | 1407 | 1402 | 1425 | 1440 | 1416 | 1483 | 1356 | 1468 | 1425 | 1443 | 1420 | 1456 | 1443 | 996 | 257 | |||||
| Average | 1,407.00 | 1,404.50 | 1,411.33 | 1,418.50 | 1,418.00 | 1,428.83 | 1,418.43 | 1,424.63 | 1,424.67 | 1,426.50 | 1,425.91 | 1,428.42 | 1,429.54 | 1,398.57 | 1,322.47 | LYAA: 1401.06 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 469.00 | 936.33 | 1,411.33 | 1,422.33 | 1,427.00 | 1,446.33 | 1,418.33 | 1,435.67 | 1,416.33 | 1,445.33 | 1,429.33 | 1,439.67 | 1,439.67 | 1,298.33 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,407 | 1,402 | 1,425 | 1,440 | 1,416 | 1,483 | 1,356 | 1,468 | 1,425 | 1,443 | 1,420 | 1,456 | 1,443 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 8 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
LENOX LAZER
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 231 | 254 | 241 | 237 | 223 | 219 | 231 | 257 | 238 | 230 | 216 | 209 | 237 | 241 | 251 | 3515 | 235.17 | 247.67 | B | 257 |
| 221 | 217 | 239 | 229 | 212 | 243 | 203 | 235 | 228 | 224 | 239 | 243 | 230 | 250 | 228 | 219 | 3439 | 229.72 | 236.47 | B | 250 |
| 222 | 245 | 243 | 209 | 229 | 248 | 217 | 210 | 195 | 230 | 209 | 211 | 212 | 246 | 225 | 0 | 3129 | 224.17 | 233.60 | C | 248 |
| 223 | 212 | 245 | 247 | 227 | 232 | 232 | 227 | 221 | 220 | 219 | 218 | 218 | 217 | 0 | 0 | 2935 | 226.02 | 229.33 | C | 247 |
| 224 | 217 | 247 | 239 | 205 | 245 | 235 | 226 | 213 | 231 | 249 | 234 | 225 | 249 | 0 | 0 | 3015 | 231.25 | 222.53 | C | 249 |
| 225 | 230 | 199 | 241 | 224 | 248 | 217 | 215 | 206 | 215 | 215 | 225 | 222 | 225 | 0 | 0 | 2882 | 221.47 | 218.60 | D | 248 |
| Aggregate | 1352 | 1427 | 1406 | 1334 | 1439 | 1323 | 1344 | 1320 | 1358 | 1361 | 1347 | 1316 | 1424 | 694 | 470 | |||||
| Average | 1,352.00 | 1,389.50 | 1,395.00 | 1,379.75 | 1,391.60 | 1,380.17 | 1,375.00 | 1,368.13 | 1,367.00 | 1,366.40 | 1,364.64 | 1,360.58 | 1,365.46 | 1,317.50 | 1,261.00 | LYAA: 1388.2 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 450.67 | 926.33 | 1,395.00 | 1,389.00 | 1,393.00 | 1,365.33 | 1,368.67 | 1,329.00 | 1,340.67 | 1,346.33 | 1,355.33 | 1,341.33 | 1,362.33 | 1,144.67 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 61 | 17 | 0 | 79 | 33 | 0 | |||||
| Total | 1,352 | 1,427 | 1,406 | 1,347 | 1,439 | 1,323 | 1,409 | 1,320 | 1,361 | 1,422 | 1,364 | 1,316 | 1,503 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
CHICOPEE GOLD
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 145 | 206 | 140 | 171 | 183 | 231 | 171 | 195 | 150 | 235 | 209 | 227 | 229 | 0 | 0 | 2492 | 191.55 | 189.73 | E | 235 |
| 231 | 285 | 282 | 283 | 287 | 277 | 281 | 281 | 294 | 288 | 282 | 284 | 280 | 273 | 0 | 0 | 3677 | 282.43 | 277.00 | A | 294 |
| 232 | 203 | 203 | 214 | 232 | 198 | 213 | 222 | 245 | 212 | 214 | 219 | 176 | 213 | 0 | 0 | 2764 | 212.57 | 211.93 | D | 245 |
| 233 | 246 | 227 | 222 | 224 | 211 | 245 | 240 | 223 | 232 | 199 | 226 | 236 | 236 | 0 | 0 | 2967 | 229.21 | 241.93 | B | 246 |
| 234 | 226 | 207 | 234 | 160 | 197 | 196 | 194 | 138 | 196 | 202 | 214 | 188 | 198 | 0 | 0 | 2550 | 197.12 | 209.73 | D | 234 |
| 235 | 222 | 204 | 255 | 231 | 218 | 228 | 188 | 213 | 232 | 239 | 228 | 199 | 215 | 0 | 0 | 2872 | 222.18 | 238.47 | B | 255 |
| Aggregate | 1327 | 1329 | 1348 | 1305 | 1284 | 1394 | 1296 | 1308 | 1310 | 1371 | 1380 | 1306 | 1364 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,327.00 | 1,328.00 | 1,334.67 | 1,327.25 | 1,318.60 | 1,331.17 | 1,326.14 | 1,323.88 | 1,322.33 | 1,327.20 | 1,332.00 | 1,329.83 | 1,332.46 | 1,237.29 | 1,154.80 | LYAA: 1368.79 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 442.33 | 885.33 | 1,334.67 | 1,327.33 | 1,312.33 | 1,327.67 | 1,324.67 | 1,332.67 | 1,304.67 | 1,329.67 | 1,353.67 | 1,352.33 | 1,350.00 | 890.00 | |||||
| Handicap | 0 | 21 | 33 | 0 | 76 | 65 | 0 | 75 | 0 | 31 | 93 | 1 | 20 | 72 | 204 | |||||
| Total | 1,327 | 1,350 | 1,381 | 1,305 | 1,360 | 1,459 | 1,296 | 1,383 | 1,310 | 1,402 | 1,473 | 1,307 | 1,384 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
| Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
GUN CONTROL
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 195 | 199 | 168 | 200 | 208 | 223 | 200 | 249 | 225 | 254 | 229 | 250 | 244 | 245 | 253 | 3342 | 221.11 | 195.73 | E | 254 |
| 241 | 250 | 263 | 268 | 245 | 272 | 219 | 272 | 249 | 260 | 252 | 253 | 269 | 267 | 249 | 249 | 3837 | 256.05 | 259.87 | A | 272 |
| 242 | 219 | 234 | 233 | 211 | 206 | 203 | 110 | 236 | 254 | 201 | 247 | 244 | 230 | 0 | 0 | 2828 | 217.32 | 214.53 | D | 254 |
| 243 | 207 | 219 | 217 | 186 | 191 | 211 | 200 | 229 | 236 | 220 | 216 | 203 | 200 | 238 | 217 | 3190 | 212.50 | 210.07 | D | 238 |
| 244 | 239 | 243 | 257 | 239 | 258 | 245 | 262 | 257 | 248 | 239 | 264 | 247 | 244 | 245 | 0 | 3487 | 248.96 | 247.33 | B | 264 |
| 245 | 200 | 189 | 161 | 172 | 144 | 203 | 202 | 176 | 165 | 153 | 194 | 197 | 214 | 0 | 0 | 2370 | 183.08 | 193.07 | E | 214 |
| Aggregate | 1310 | 1347 | 1304 | 1253 | 1279 | 1304 | 1246 | 1396 | 1388 | 1319 | 1403 | 1410 | 1399 | 977 | 719 | |||||
| Average | 1,310.00 | 1,328.50 | 1,320.33 | 1,303.50 | 1,298.60 | 1,299.50 | 1,291.86 | 1,304.88 | 1,314.11 | 1,314.60 | 1,322.64 | 1,329.92 | 1,335.23 | 1,309.64 | 1,270.27 | LYAA: 1320.6 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 436.67 | 885.67 | 1,320.33 | 1,301.33 | 1,278.67 | 1,278.67 | 1,276.33 | 1,315.33 | 1,343.33 | 1,367.67 | 1,370.00 | 1,377.33 | 1,404.00 | 1,262.00 | |||||
| Handicap | 0 | 11 | 41 | 11 | 70 | 119 | 39 | 74 | 96 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Total | 1,310 | 1,358 | 1,345 | 1,264 | 1,349 | 1,423 | 1,285 | 1,470 | 1,484 | 1,319 | 1,403 | 1,457 | 1,399 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 5 | ||||
| Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
Division C
CHICOPEE SILVER
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 190 | 203 | 212 | 235 | 217 | 196 | 209 | 219 | 227 | 241 | 238 | 223 | 220 | 219 | 237 | 3286 | 218.76 | 214.20 | D | 241 |
| 311 | 246 | 218 | 247 | 233 | 246 | 241 | 226 | 239 | 241 | 234 | 241 | 232 | 236 | 0 | 0 | 3080 | 236.12 | 225.67 | C | 247 |
| 312 | 185 | 203 | 185 | 219 | 203 | 215 | 217 | 204 | 221 | 212 | 234 | 226 | 225 | 210 | 0 | 2959 | 211.78 | 217.73 | D | 234 |
| 313 | 242 | 191 | 191 | 210 | 230 | 218 | 220 | 211 | 211 | 235 | 242 | 230 | 174 | 230 | 0 | 3035 | 215.85 | 202.73 | D | 242 |
| 314 | 186 | 220 | 234 | 152 | 174 | 229 | 199 | 199 | 200 | 190 | 191 | 212 | 200 | 0 | 0 | 2586 | 199.25 | 203.47 | D | 234 |
| 315 | 240 | 188 | 206 | 204 | 208 | 221 | 206 | 216 | 196 | 209 | 227 | 231 | 209 | 228 | 0 | 2989 | 213.13 | 207.93 | D | 240 |
| Aggregate | 1289 | 1223 | 1275 | 1253 | 1278 | 1320 | 1277 | 1288 | 1296 | 1321 | 1373 | 1354 | 1264 | 887 | 237 | |||||
| Average | 1,289.00 | 1,256.00 | 1,262.33 | 1,260.00 | 1,263.60 | 1,273.00 | 1,273.57 | 1,275.38 | 1,277.67 | 1,282.00 | 1,290.27 | 1,295.58 | 1,293.15 | 1,264.14 | 1,195.67 | LYAA: 1271.73 | ||||
| Handicap Avg | 0.00 | 429.67 | 837.33 | 1,262.33 | 1,250.33 | 1,268.67 | 1,283.67 | 1,291.67 | 1,295.00 | 1,287.00 | 1,301.67 | 1,330.00 | 1,349.33 | 1,330.33 | 1,168.33 | |||||
| Handicap | 168 | 0 | 24 | 34 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,457 | 1,223 | 1,299 | 1,287 | 1,298 | 1,346 | 1,277 | 1,288 | 1,296 | 1,321 | 1,373 | 1,354 | 1,264 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
SILVER BULLETS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 167 | 232 | 149 | 160 | 210 | 205 | 183 | 175 | 181 | 177 | 174 | 188 | 187 | 0 | 0 | 2388 | 183.94 | 187.13 | E | 232 |
| 321 | 257 | 262 | 246 | 211 | 207 | 264 | 246 | 228 | 247 | 228 | 227 | 208 | 228 | 0 | 0 | 3059 | 233.69 | 212.67 | D | 264 |
| 322 | 230 | 223 | 224 | 206 | 219 | 232 | 185 | 211 | 216 | 206 | 239 | 214 | 221 | 0 | 0 | 2826 | 217.48 | 218.73 | D | 239 |
| 323 | 190 | 220 | 189 | 146 | 215 | 206 | 201 | 222 | 217 | 236 | 211 | 212 | 168 | 198 | 221 | 3052 | 204.04 | 212.67 | D | 236 |
| 324 | 264 | 210 | 223 | 244 | 222 | 256 | 235 | 253 | 159 | 250 | 252 | 260 | 257 | 233 | 239 | 3557 | 235.96 | 218.33 | D | 264 |
| 325 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 3150 | 210.00 | 210 | D | 210 |
| Aggregate | 1318 | 1357 | 1241 | 1177 | 1283 | 1373 | 1260 | 1299 | 1230 | 1307 | 1313 | 1292 | 1271 | 641 | 670 | |||||
| Average | 1,318.00 | 1,337.50 | 1,305.33 | 1,273.25 | 1,275.20 | 1,291.50 | 1,287.00 | 1,288.50 | 1,282.00 | 1,284.50 | 1,287.09 | 1,287.50 | 1,286.23 | 1,240.14 | 1,202.13 | LYAA: 1259.53 | ||||
| Handicap Avg | 210.00 | 579.33 | 961.67 | 1,305.33 | 1,258.33 | 1,233.67 | 1,277.67 | 1,305.33 | 1,310.67 | 1,263.00 | 1,278.67 | 1,283.33 | 1,304.00 | 1,292.00 | 1,068.00 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,318 | 1,357 | 1,241 | 1,177 | 1,326 | 1,411 | 1,265 | 1,299 | 1,230 | 1,326 | 1,313 | 1,298 | 1,307 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
NEW WILD BUNCH
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 179 | 175 | 195 | 202 | 233 | 186 | 164 | 200 | 163 | 205 | 223 | 202 | 176 | 225 | 0 | 2728 | 194.60 | 190.93 | E | 233 |
| 331 | 216 | 235 | 218 | 225 | 234 | 216 | 231 | 225 | 238 | 230 | 224 | 237 | 231 | 0 | 0 | 2960 | 227.86 | 230.07 | C | 238 |
