Division A
BRASS HOLES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 279 | 275 | 284 | 284 | 289 | 284 | 285 | 290 | 274 | 269 | 281 | 3094 | 281.65 | 285.80 | A | 290 | ||||
| 111 | 282 | 285 | 281 | 284 | 284 | 284 | 286 | 285 | 287 | 290 | 283 | 288 | 286 | 281 | 285 | 4271 | 284.32 | 278.13 | A | 290 |
| 112 | 286 | 284 | 275 | 284 | 284 | 278 | 283 | 278 | 281 | 283 | 281 | 3097 | 281.23 | 277.73 | A | 286 | ||||
| 113 | 262 | 271 | 245 | 251 | 245 | 249 | 238 | 258 | 231 | 262 | 264 | 250 | 262 | 3288 | 253.02 | 254.33 | A | 271 | ||
| 114 | 229 | 212 | 245 | 224 | 231 | 260 | 232 | 246 | 211 | 212 | 224 | 229 | 2755 | 229.44 | 227.73 | C | 260 | |||
| 115 | 249 | 258 | 254 | 269 | 268 | 263 | 269 | 275 | 266 | 262 | 265 | 258 | 3156 | 262.93 | 262.07 | A | 275 | |||
| Aggregate | 1587 | 1585 | 1584 | 1596 | 1601 | 1618 | 1593 | 1632 | 1550 | 1578 | 1598 | 1025 | 548 | 281 | 285 | |||||
| Average | 1,587.00 | 1,586.00 | 1,585.33 | 1,588.00 | 1,590.60 | 1,595.17 | 1,594.86 | 1,599.50 | 1,594.00 | 1,592.40 | 1,592.91 | 1,545.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1585.79 | ||||
| Handicap Avg | 1,585.79 | 1,586.19 | 1,585.93 | 1,585.33 | 1,588.33 | 1,593.67 | 1,605.00 | 1,604.00 | 1,614.33 | 1,591.67 | 1,586.67 | 1,575.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,587 | 1,585 | 1,584 | 1,596 | 1,601 | 1,618 | 1,593 | 1,632 | 1,550 | 1,578 | 1,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 11 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
RIMFIRES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 277 | 279 | 282 | 288 | 251 | 280 | 273 | 274 | 265 | 279 | 275 | 267 | 281 | 3571 | 274.58 | 273.07 | A | 288 | ||
| 121 | 247 | 251 | 228 | 214 | 220 | 241 | 213 | 228 | 238 | 221 | 207 | 228 | 233 | 2969 | 227.53 | 216.40 | D | 251 | ||
| 122 | 250 | 258 | 260 | 267 | 277 | 251 | 269 | 274 | 278 | 254 | 262 | 264 | 261 | 3425 | 263.84 | 268.80 | A | 278 | ||
| 123 | 198 | 215 | 238 | 228 | 229 | 212 | 233 | 221 | 232 | 233 | 233 | 224 | 2696 | 224.81 | 226.53 | C | 238 | |||
| 124 | 234 | 219 | 249 | 263 | 251 | 246 | 229 | 229 | 207 | 225 | 216 | 2568 | 234.83 | 250.00 | A | 263 | ||||
| 125 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3600 | 240.00 | 240 | B | 240 |
| Aggregate | 1446 | 1462 | 1497 | 1500 | 1468 | 1470 | 1457 | 1466 | 1460 | 1452 | 1433 | 1223 | 1015 | 240 | 240 | |||||
| Average | 1,446.00 | 1,454.00 | 1,468.33 | 1,476.25 | 1,474.60 | 1,473.83 | 1,471.43 | 1,470.75 | 1,469.56 | 1,467.80 | 1,464.64 | 1,444.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1474.8 | ||||
| Handicap Avg | 1,474.80 | 1,465.20 | 1,460.93 | 1,468.33 | 1,486.33 | 1,488.33 | 1,479.33 | 1,465.00 | 1,464.33 | 1,461.00 | 1,459.33 | 1,448.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,535 | 1,462 | 1,497 | 1,594 | 1,468 | 1,470 | 1,558 | 1,466 | 1,460 | 1,557 | 1,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 4 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
SIGHT FINDERS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 224 | 227 | 247 | 250 | 245 | 260 | 250 | 234 | 240 | 251 | 233 | 2661 | 242.54 | 249.53 | A | 260 | ||||
| 131 | 241 | 259 | 226 | 225 | 220 | 229 | 225 | 217 | 224 | 237 | 203 | 230 | 2736 | 229.31 | 245.07 | B | 259 | |||
| 132 | 246 | 265 | 254 | 267 | 276 | 277 | 249 | 261 | 264 | 282 | 262 | 271 | 3174 | 263.88 | 256.47 | A | 282 | |||
| 133 | 222 | 228 | 225 | 242 | 240 | 243 | 243 | 219 | 231 | 229 | 21 | 210 | 2553 | 214.24 | 232.07 | C | 243 | |||
| 134 | 239 | 210 | 212 | 251 | 229 | 235 | 242 | 258 | 238 | 255 | 265 | 2634 | 239.88 | 244.60 | B | 265 | ||||
| 135 | 249 | 236 | 240 | 249 | 230 | 237 | 230 | 224 | 231 | 231 | 225 | 2582 | 234.08 | 227.00 | C | 249 | ||||
| Aggregate | 1421 | 1425 | 1404 | 1484 | 1440 | 1481 | 1439 | 1413 | 1428 | 1485 | 1209 | 711 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,421.00 | 1,423.00 | 1,416.67 | 1,433.50 | 1,434.80 | 1,442.50 | 1,442.00 | 1,438.38 | 1,437.22 | 1,442.00 | 1,420.82 | 1,361.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1454.74 | ||||
| Handicap Avg | 1,454.74 | 1,443.49 | 1,433.58 | 1,416.67 | 1,437.67 | 1,442.67 | 1,468.33 | 1,453.33 | 1,444.33 | 1,426.67 | 1,442.00 | 1,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 0 | 114 | 22 | 25 | 121 | 37 | 0 | 121 | 16 | 0 | 116 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,421 | 1,539 | 1,426 | 1,509 | 1,561 | 1,518 | 1,439 | 1,534 | 1,444 | 1,485 | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 3 | ||||
| Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
S&W MAGNUMS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 262 | 265 | 280 | 270 | 277 | 266 | 277 | 281 | 259 | 278 | 269 | 269 | 3253 | 270.65 | 265.40 | A | 281 | |||
| 141 | 196 | 244 | 225 | 243 | 244 | 221 | 234 | 216 | 128 | 192 | 204 | 2347 | 213.35 | 213.20 | D | 244 | ||||
| 142 | 214 | 213 | 199 | 150 | 163 | 170 | 142 | 180 | 166 | 165 | 167 | 1929 | 175.76 | 180.07 | E | 214 | ||||
| 143 | 267 | 243 | 252 | 253 | 268 | 271 | 263 | 235 | 267 | 262 | 241 | 2822 | 255.95 | 249.40 | A | 271 | ||||
| 144 | 249 | 255 | 176 | 229 | 236 | 221 | 249 | 223 | 222 | 221 | 220 | 2501 | 228.93 | 246.13 | B | 255 | ||||
| 145 | 258 | 275 | 272 | 213 | 257 | 256 | 256 | 246 | 251 | 245 | 200 | 2729 | 249.18 | 261.20 | A | 275 | ||||
| Aggregate | 1446 | 1495 | 1404 | 1358 | 1445 | 1405 | 1421 | 1381 | 1293 | 1363 | 1301 | 269 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,446.00 | 1,470.50 | 1,448.33 | 1,425.75 | 1,429.60 | 1,425.50 | 1,424.86 | 1,419.38 | 1,405.33 | 1,401.10 | 1,392.00 | 1,298.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1415.4 | ||||
| Handicap Avg | 1,415.40 | 1,425.60 | 1,452.13 | 1,448.33 | 1,419.00 | 1,402.33 | 1,402.67 | 1,423.67 | 1,402.33 | 1,365.00 | 1,345.67 | 1,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 31 | 32 | 107 | 0 | 54 | 153 | 53 | 33 | 170 | 49 | 91 | 205 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,477 | 1,527 | 1,511 | 1,358 | 1,499 | 1,558 | 1,474 | 1,414 | 1,463 | 1,412 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 4 | ||||
| Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
Division B
VIGILANTES
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 258 | 274 | 272 | 264 | 259 | 277 | 244 | 270 | 257 | 252 | 259 | 251 | 3137 | 261.29 | 259.73 | A | 277 | |||
| 211 | 267 | 274 | 256 | 261 | 264 | 272 | 264 | 270 | 259 | 264 | 266 | 273 | 265 | 3455 | 265.82 | 266.53 | A | 274 | ||
| 212 | 212 | 176 | 211 | 219 | 216 | 237 | 191 | 233 | 233 | 227 | 205 | 229 | 215 | 2804 | 215.68 | 215.53 | D | 237 | ||
| 213 | 234 | 252 | 235 | 255 | 247 | 254 | 240 | 248 | 244 | 252 | 243 | 236 | 256 | 3196 | 243.13 | 207.87 | D | 256 | ||
| 214 | 188 | 210 | 199 | 206 | 194 | 218 | 185 | 227 | 196 | 213 | 217 | 2253 | 206.85 | 229.20 | C | 227 | ||||
| 215 | 248 | 216 | 252 | 235 | 236 | 225 | 232 | 220 | 236 | 235 | 230 | 2565 | 232.27 | 222.20 | C | 252 | ||||
| Aggregate | 1407 | 1402 | 1425 | 1440 | 1416 | 1483 | 1356 | 1468 | 1425 | 1443 | 1420 | 989 | 736 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,407.00 | 1,404.50 | 1,411.33 | 1,418.50 | 1,418.00 | 1,428.83 | 1,418.43 | 1,424.63 | 1,424.67 | 1,426.50 | 1,425.91 | 1,389.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1401.06 | ||||
| Handicap Avg | 1,401.06 | 1,403.04 | 1,403.35 | 1,411.33 | 1,422.33 | 1,427.00 | 1,446.33 | 1,418.33 | 1,435.67 | 1,416.33 | 1,445.33 | 1,429.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,407 | 1,402 | 1,425 | 1,440 | 1,416 | 1,483 | 1,356 | 1,468 | 1,425 | 1,443 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 8 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
LENOX LAZER
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 231 | 254 | 241 | 237 | 223 | 219 | 231 | 257 | 238 | 230 | 216 | 2577 | 235.39 | 247.67 | B | 257 | ||||
| 221 | 217 | 239 | 229 | 212 | 243 | 203 | 235 | 228 | 224 | 239 | 243 | 230 | 2742 | 229.11 | 236.47 | B | 243 | |||
| 222 | 245 | 243 | 209 | 229 | 248 | 217 | 210 | 195 | 230 | 209 | 211 | 212 | 2658 | 222.43 | 233.60 | C | 248 | |||
| 223 | 212 | 245 | 247 | 227 | 232 | 232 | 227 | 221 | 220 | 219 | 218 | 2500 | 227.44 | 229.33 | C | 247 | ||||
| 224 | 217 | 247 | 239 | 205 | 245 | 235 | 226 | 213 | 231 | 249 | 234 | 2541 | 230.29 | 222.53 | C | 249 | ||||
| 225 | 230 | 199 | 241 | 224 | 248 | 217 | 215 | 206 | 215 | 215 | 225 | 2435 | 221.13 | 218.60 | D | 248 | ||||
| Aggregate | 1352 | 1427 | 1406 | 1334 | 1439 | 1323 | 1344 | 1320 | 1358 | 1361 | 1347 | 442 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,352.00 | 1,389.50 | 1,395.00 | 1,379.75 | 1,391.60 | 1,380.17 | 1,375.00 | 1,368.13 | 1,367.00 | 1,366.40 | 1,364.64 | 1,287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1388.2 | ||||
| Handicap Avg | 1,388.20 | 1,376.13 | 1,389.07 | 1,395.00 | 1,389.00 | 1,393.00 | 1,365.33 | 1,368.67 | 1,329.00 | 1,340.67 | 1,346.33 | 1,355.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,362 | 1,427 | 1,406 | 1,347 | 1,439 | 1,323 | 1,409 | 1,320 | 1,361 | 1,422 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 5 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
CHICOPEE GOLD
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 145 | 206 | 140 | 171 | 183 | 231 | 171 | 195 | 150 | 235 | 209 | 2036 | 185.48 | 189.73 | E | 235 | ||||
| 231 | 285 | 282 | 283 | 287 | 277 | 281 | 281 | 294 | 288 | 282 | 284 | 3124 | 283.42 | 277.00 | A | 294 | ||||
| 232 | 203 | 203 | 214 | 232 | 198 | 213 | 222 | 245 | 212 | 214 | 219 | 2375 | 215.58 | 211.93 | D | 245 | ||||
| 233 | 246 | 227 | 222 | 224 | 211 | 245 | 240 | 223 | 232 | 199 | 226 | 2495 | 228.08 | 241.93 | B | 246 | ||||
| 234 | 226 | 207 | 234 | 160 | 197 | 196 | 194 | 138 | 196 | 202 | 214 | 2164 | 197.81 | 209.73 | D | 234 | ||||
| 235 | 222 | 204 | 255 | 231 | 218 | 228 | 188 | 213 | 232 | 239 | 228 | 2458 | 224.71 | 238.47 | B | 255 | ||||
| Aggregate | 1327 | 1329 | 1348 | 1305 | 1284 | 1394 | 1296 | 1308 | 1310 | 1371 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,327.00 | 1,328.00 | 1,334.67 | 1,327.25 | 1,318.60 | 1,331.17 | 1,326.14 | 1,323.88 | 1,322.33 | 1,327.20 | 1,332.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1368.79 | ||||
| Handicap Avg | 1,368.79 | 1,354.86 | 1,341.60 | 1,334.67 | 1,327.33 | 1,312.33 | 1,327.67 | 1,324.67 | 1,332.67 | 1,304.67 | 1,329.67 | 1,353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 0 | 39 | 38 | 0 | 76 | 65 | 0 | 75 | 0 | 31 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,327 | 1,368 | 1,386 | 1,305 | 1,360 | 1,459 | 1,296 | 1,383 | 1,310 | 1,402 | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 5 | ||||
| Opp Team | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
GUN CONTROL
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 195 | 199 | 168 | 200 | 208 | 223 | 200 | 249 | 225 | 254 | 229 | 250 | 2600 | 215.06 | 195.73 | E | 254 | |||
| 241 | 250 | 263 | 268 | 245 | 272 | 219 | 272 | 249 | 260 | 252 | 253 | 269 | 267 | 249 | 249 | 3837 | 256.05 | 259.87 | A | 272 |
| 242 | 219 | 234 | 233 | 211 | 206 | 203 | 110 | 236 | 254 | 201 | 247 | 244 | 230 | 2828 | 217.32 | 214.53 | D | 254 | ||
| 243 | 207 | 219 | 217 | 186 | 191 | 211 | 200 | 229 | 236 | 220 | 216 | 203 | 200 | 238 | 217 | 3190 | 212.50 | 210.07 | D | 238 |
| 244 | 239 | 243 | 257 | 239 | 258 | 245 | 262 | 257 | 248 | 239 | 264 | 247 | 2998 | 249.64 | 247.33 | B | 264 | |||
| 245 | 200 | 189 | 161 | 172 | 144 | 203 | 202 | 176 | 165 | 153 | 194 | 245 | 2204 | 184.39 | 193.07 | E | 245 | |||
| Aggregate | 1310 | 1347 | 1304 | 1253 | 1279 | 1304 | 1246 | 1396 | 1388 | 1319 | 1403 | 1458 | 697 | 487 | 466 | |||||
| Average | 1,310.00 | 1,328.50 | 1,320.33 | 1,303.50 | 1,298.60 | 1,299.50 | 1,291.86 | 1,304.88 | 1,314.11 | 1,314.60 | 1,322.64 | 1,333.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1320.6 | ||||
| Handicap Avg | 1,320.60 | 1,317.07 | 1,325.87 | 1,320.33 | 1,301.33 | 1,278.67 | 1,278.67 | 1,276.33 | 1,315.33 | 1,343.33 | 1,367.67 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 39 | 47 | 62 | 11 | 70 | 119 | 39 | 74 | 96 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,349 | 1,394 | 1,366 | 1,264 | 1,349 | 1,423 | 1,285 | 1,470 | 1,484 | 1,319 | 1,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 4 | ||||
| Opp Team | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
Division C
CHICOPEE SILVER
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 190 | 203 | 212 | 235 | 217 | 196 | 209 | 219 | 227 | 241 | 238 | 223 | 220 | 2830 | 217.44 | 214.20 | D | 241 | ||
| 311 | 246 | 218 | 247 | 233 | 246 | 241 | 226 | 239 | 241 | 234 | 241 | 232 | 2844 | 236.13 | 225.67 | C | 247 | |||
| 312 | 185 | 203 | 185 | 219 | 203 | 215 | 217 | 204 | 221 | 212 | 234 | 226 | 2524 | 210.90 | 217.73 | D | 234 | |||
| 313 | 242 | 191 | 191 | 210 | 230 | 218 | 220 | 211 | 211 | 235 | 242 | 230 | 2631 | 217.98 | 202.73 | D | 242 | |||
| 314 | 186 | 220 | 234 | 152 | 174 | 229 | 199 | 199 | 200 | 190 | 191 | 2174 | 198.12 | 203.47 | D | 234 | ||||
| 315 | 240 | 188 | 206 | 204 | 208 | 221 | 206 | 216 | 196 | 209 | 227 | 231 | 2552 | 212.30 | 207.93 | D | 240 | |||
| Aggregate | 1289 | 1223 | 1275 | 1253 | 1278 | 1320 | 1277 | 1288 | 1296 | 1321 | 1373 | 1142 | 220 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,289.00 | 1,256.00 | 1,262.33 | 1,260.00 | 1,263.60 | 1,273.00 | 1,273.57 | 1,275.38 | 1,277.67 | 1,282.00 | 1,290.27 | 1,277.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1271.73 | ||||
| Handicap Avg | 1,271.73 | 1,277.49 | 1,261.24 | 1,262.33 | 1,250.33 | 1,268.67 | 1,283.67 | 1,291.67 | 1,295.00 | 1,287.00 | 1,301.67 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 0 | 0 | 14 | 34 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,289 | 1,223 | 1,289 | 1,287 | 1,298 | 1,346 | 1,277 | 1,288 | 1,296 | 1,321 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 6 | ||||
| Opp Team | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
SILVER BULLETS
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 167 | 232 | 149 | 160 | 210 | 205 | 183 | 175 | 181 | 177 | 174 | 2013 | 183.34 | 187.13 | E | 232 | ||||
| 321 | 257 | 262 | 246 | 211 | 207 | 264 | 246 | 228 | 247 | 228 | 227 | 2623 | 236.31 | 212.67 | D | 264 | ||||
| 322 | 230 | 223 | 224 | 206 | 219 | 232 | 185 | 211 | 216 | 206 | 239 | 2391 | 217.48 | 218.73 | D | 239 | ||||
| 323 | 190 | 220 | 189 | 146 | 215 | 206 | 201 | 222 | 217 | 236 | 211 | 212 | 168 | 198 | 221 | 3052 | 204.04 | 212.67 | D | 236 |
| 324 | 264 | 210 | 223 | 244 | 222 | 256 | 235 | 253 | 159 | 250 | 252 | 2568 | 232.19 | 218.33 | D | 264 | ||||
| 325 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 3150 | 210.00 | 210 | D | 210 |
| Aggregate | 1318 | 1357 | 1241 | 1177 | 1283 | 1373 | 1260 | 1299 | 1230 | 1307 | 1313 | 422 | 378 | 408 | 431 | |||||
| Average | 1,318.00 | 1,337.50 | 1,305.33 | 1,273.25 | 1,275.20 | 1,291.50 | 1,287.00 | 1,288.50 | 1,282.00 | 1,284.50 | 1,287.09 | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1259.53 | ||||
| Handicap Avg | 1,259.53 | 1,279.02 | 1,311.51 | 1,305.33 | 1,258.33 | 1,233.67 | 1,277.67 | 1,305.33 | 1,310.67 | 1,263.00 | 1,278.67 | 1,283.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,328 | 1,357 | 1,241 | 1,177 | 1,326 | 1,411 | 1,265 | 1,299 | 1,230 | 1,326 | 1,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Win | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Wins: 7 | ||||
| Opp Team | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
NEW WILD BUNCH
| Shooter Number | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | AGG | AVG | LYA | CL | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 179 | 175 | 195 | 202 | 233 | 154 | 164 | 200 | 163 | 205 | 223 | 2093 | 174.42 | 0.00 | F | 233 | ||||
| 331 | 216 | 235 | 218 | 225 | 234 | 216 | 231 | 225 | 238 | 230 | 224 | 2492 | 226.84 | 230.07 | C | 238 | ||||
| 332 | 218 | 230 | 208 | 210 | 209 | 203 | 246 | 237 | 218 | 209 | 200 | 2388 | 218.13 | 229.60 | C | 246 | ||||
| 333 | 204 | 196 | 241 | 228 | 220 | 227 | 214 | 215 | 220 | 234 | 247 | 2446 | 222.28 | 221.33 | C | 247 | ||||
| 334 | 205 | 213 | 224 | 224 | 162 | 181 | 193 | 203 | 202 | 197 | 218 | 2222 | 200.61 | 185.27 | E | 224 | ||||
| 335 | 201 | 206 | 193 | 202 | 215 | 195 | 210 | 214 | 232 | 195 | 217 | 2280 | 206.78 | 201.40 | D | 232 | ||||
| Aggregate | 1223 | 1255 | 1279 | 1291 | 1273 | 1176 | 1258 | 1294 | 1273 | 1270 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 1,223.00 | 1,239.00 | 1,252.33 | 1,262.00 | 1,264.20 | 1,249.50 | 1,250.71 | 1,256.13 | 1,258.00 | 1,259.20 | 1,265.55 | 1,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LYAA: 1067.67 | ||||
| Handicap Avg | 1,067.67 | 1,119.45 | 1,181.89 | 1,252.33 | 1,275.00 | 1,281.00 | 1,246.67 | 1,235.67 | 1,242.67 | 1,275.00 | 1,279.00 | 1,290.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Handicap | 134 | 126 | 104 | 47 | 0 | 0 | 21 | 45 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 1,357 | 1,381 | 1,383 | 1,338 | 1,273 | 1,176 | 1,279 | 1,339 | 1,327 | 1,270 | 1,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
